| Baseline (Furnace + AC “Same Trip”, 2×/yr) |
$559.90 regular → $216 plan |
$559.90 regular → $456 plan |
Save $343.90 (Core) |
| 2 Visits / Year | ✔ Included | ✔ Included | — |
| Comprehensive Equipment Check | Furnace / Air Handler / Boiler / Cooling | Furnace / Air Handler / Boiler / Cooling | — |
| Scheduling Reminders | ✔ | ✔ | — |
| Priority Scheduling | ✔ | ✔ | — |
| Add-On Equipment Pricing | $5–$9 / item | $5–$9 / item | — |
| Additional Equipment Included | — | Humidifier + HRV/ERV | +$268.90 value |
| Electrical Safety System Check | — | ✔ Included ($119.95 value) | +$119.95 value |
| No After-Hours Charges | — | ✔ | Varies |
| Duct Cleaning Discount | — | 15% off | — |
| HVAC Repair Discount | 10% off | 10% off | — |
| Loyalty Reserve Credit | — | $60/yr (up to $600) | +$60 value |
| Total Annual Savings (baseline) |
~$343.90 |
~$103.90 + perks |
You Save 30–60% |